КЛС Гермес КЛС «Гермес»
RU EN

GERMES:X-CROSS · 04.11.2023

GERMES:X-CROSS 2023

г.Бронницы · finished

Мы были рады вас видеть на забеге GERMES:X-CROSS 2023!

И надеемся, что вы получили удовольствие от бега!

Спасибо каждому участнику за улыбки и эмоции!

Дата проведения: 04.11.2023

Ниже предварительный протокол забега:

10 км Мужчины (участников: 54)
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Круги Время
 1  52 Бакайкин Дмитрий 1994  г Саров ROSATOM Running Club 1 00:36:01
2 93 Щелканов Александр 1995 Королёв Gryadka 1 00:36:02
3 46 Богомолов Павел 1973 п. Боголюбово   1 00:36:04
4 9 Иванов Евгений 1993 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 00:38:36
5 89 Тебеньков Алексей 1985 г Москва Gryadka 1 00:39:13
6 83 Пермяков Максим 1986 Москва НАСТАРТ! 1 00:39:50
7 28 Завьялов Артем 1987 Бронницы Гермес 1 00:40:57
8 90 Громов Андрей 1988 Москва   1 00:41:14
9 62 Бабинов Евгений 1973 п. Измайловская Пасека   1 00:41:21
10 1 Доманов Святослав 1985 Бронницы Гермес 1 00:41:40
11 21 Лысенков Дмитрий 1986 Тула   1 00:44:05
12 18 Рыбцов Евгений 1972 Жуковский ЖукRUN 1 00:45:22
13 41 Горшков Сергей 1976 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 00:45:28
14 71 Ходаков Михаил 1986 г Москва   1 00:45:31
15 4 Сидоров Максим 1979 г Москва   1 00:45:43
16 11 Чапля Кирилл 2002 г Москва   1 00:47:05
17 87 Троицкий Антон 1987 г Москва   1 00:47:14
18 5 Анненков Алексей 1994 п. Денежниково   1 00:47:16
19 78 Шалаев Игорь 1998 п. Гжельского Кирпичного Завода   1 00:47:18
20 40 Бухаров Роман 1975 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 00:48:13
21 85 Туркин Марк 1991 Москва   1 00:48:19
22 37 Шумский Артем 1982 г Москва   1 00:48:45
23 31 Балабанов Максим 1982 г Коломна KLMNRUN 1 00:49:28
24 15 Петров Леонид 1992 Чебоксары   1 00:51:04
25 95 Лерман Филипп 1977 Москва   1 00:51:25
26 81 Кривцов Ярослав 1992 Раменское   1 00:51:38
27 66 Каранов Сергей 1985 Красногорск   1 00:52:38
28 59 Сидоренков Илья 1996 г Москва   1 00:54:29
29 16 Калмыков Андрей 1977 Лыткарино   1 00:54:51
30 26 Истинов Дмитрий 1983 Коломна Атлет во благо 1 00:55:00
31 42 Галдин Александр 1982 г Электроугли   1 00:55:33
32 84 Назаров Дмитрий 1985 г Москва   1 00:55:51
33 96 Ромадин Александр 1991 Москва   1 00:56:23
34 10 Скубель Павел 1985 Балашиха   1 00:58:19
35 82 Корчагин Дмитрий 1988 Москва   1 00:58:21
36 47 Рассолов Александр 1983 Озёры   1 00:59:26
37 61 Владимир Чистяков 1996 Реутов   1 00:59:32
38 58 Харунжин Борис 1996 Балашиха   1 00:59:32
39 80 Трофимов Станислав 1986 г Москва   1 01:01:03
40 57 Башилов Сергей 1978 Раменское   1 01:01:22
41 35 Сорин Вячеслав 1993 Москва   1 01:01:39
42 14 Чугунов Дмитрий 1987 Раменское   1 01:01:44
43 86 Малахов Алексей 1994 г Москва   1 01:03:05
44 44 Каляженков Дмитрий 1987 г Москва   1 01:03:05
45 45 Шабанов Сергей 1988 г Москва   1 01:03:06
46 3 Пирожков Алексей 1984 с. Домодедово   1 01:05:30
47 54 Козлов Михаил 1969 Серпухов   1 01:05:53
48 79 Станислав Шендриков 1973 г Москва   1 01:06:32
49 76 Афонин Никита 1993 Московский   1 01:07:25
50 88 Старостин Максим 1981 Бронницы   1 01:07:26
51 7 Чепелов Кирилл 1985 Солнечногорск   1 01:09:12
52 94 Зенин Дмитрий 1975 Бронницы Гермес 1 01:11:39
53 72 Никулин Александр 1979 Люберцы   1 01:12:08
54 101 Малахов Дмитрий 1989 Балашиха   1 01:16:22
10 км Женщины
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время
1 33 Ромашова Нина 1983 Жуковский   1 00:40:03
2 92 Пашуто Анастасия 1996 Королёв Gryadka 1 00:42:27
3 50 Товкайло Наталия 1988 Саров ROSATOM Running Club 1 00:43:36
4 60 Ефремова Наталья 1978 г Москва   1 00:45:29
5 19 Игнатова Виктория 1987 г Жуковский ЖукRUN 1 00:48:20
6 24 Помазуева Мария 1982 Люберцы   1 00:48:54
7 64 Рязанова Ирина 1980 Рыбинск AlcoRunners 1 00:51:02
8 29 Радужан Мария 1986 г Москва SBERBANK Triathlon Team 1 00:52:03
9 51 Соловьева Мария 1994 г Москва ROSATOM Running Club 1 00:52:19
10 77 Коряковцева Анастасия 1994 д. Кузяево   1 00:54:05
11 67 Ерещенко Виктория 1987 Раменское   1 00:54:20
12 69 Ловкова Каролина 1990 Коломна KLMNRUN 1 00:54:23
13 32 Юркова Анастасия 1987 Коломна KLMNRUN 1 00:55:00
14 20 Тихонова Евгения 1983 Тула   1 00:57:11
15 22 Чувикова Альбина 1979 Тула   1 00:57:12
16 68 Дорохова Татьяна 1986 г Москва   1 00:58:25
17 36 Невская Евгения 1983 Жуковский World Class 1 00:58:39
18 53 Ипатова Екатерина 1985 Серпухов   1 01:00:37
19 23 Холина Анастасия 1980 п. Косая Гора   1 01:00:49
20 13 Овсянникова Наталья 1979 г Одинцово   1 01:00:51
21 27 Шестова Юлия 1980 Коломна UltRun 1 01:02:24
22 43 Боровикова Евгения 1986 г Москва   1 01:03:46
23 39 Зайцева Елена 1972 Раменский р-н   1 01:03:53
24 25 Шаринская Наталья 1978 Коломна KLMNRUN 1 01:04:15
25 91 Васляева Светлана 1978 Подольск   1 01:05:08
26 49 Токмакова Ирина 1976 г Москва   1 01:05:11
27 48 Мяздрикова Ольга 1984 Москва   1 01:05:27
28 73 Ермакова Вероника 1997 г Москва   1 01:05:31
29 2 Пирожкова Алена 1987 с. Домодедово   1 01:05:31
30 56 Цуканова Людмила 1976 г Москва I Love Supersport Мытищи 1 01:06:35
31 75 Вакуленко Дарья 1990 Москва   1 01:06:35
32 30 Иванова Ирина 1989 г Коломна   1 01:06:43
33 70 Плющ Ирина 1968 Пятигорск   1 01:07:27
34 8 Ефремова Наталья 1975 Москва   1 01:07:31
35 6 Исаева Виктория 1988 г Москва   1 01:09:31
36 17 Андрейченко Екатерина 1977 Обнинск Протва 1 01:09:33
37 63 Грассевич Вероника 1971 г Москва   1 01:10:04
38 99 Заиченко Виолетта 1995 г Москва   1 01:11:30
39 98 Паламарчук Елена 1986 Москва   1 01:11:33
40 12 Anna Poykalaynen 1987 Москва   1 01:11:56
41 38 Гордеева Татьяна 1986 Москва   1 01:12:24
42 65 Кондусова Елена 1986 Москва   1 01:15:55
43 100 Райчук Эльвира 1992 Мытищи   1 01:16:22
44 55 Савина Екатерина 1980 Москва I LOVE RUNNING Мытищи 1 01:17:18
45 97 Тимошкина Руфия 1989 г Москва NB Running Club 1 01:17:50
46 74 Трусова Светлана 1981 Серпухов   1 01:18:36
47 34 Приемышева Анна 1979 п. Щапово   1 01:19:53
21 км Мужчины
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время
1 300 Ефремов Александр 1988 Бронницы Гермес 1 01:29:38
2 212 Назаров Александр 1979 Раменское ЖукRUN 1 01:34:00
3 221 Дроздов Сергей 1974 г Королёв   1 01:34:58
4 304 Filin Vitalii 1985 г Москва   1 01:37:28
5 234 Солодаев Олег 1995 Москва   1 01:37:30
6 276 Михайлов Игорь 1986 Голицыно Бег в Голицыно 1 01:39:11
7

Дистанции

10 км

10.0 км

21 км

21.0 км

43 км

43.0 км