news · 03.11.2019
Протокол GERMES:X-CROSS 2019
Друзья!
Мы рады Вам представить официальный список победителй и итоговый протокол забега GERMES:X-CROSS 2019
![]() |
|
|
|
8 километров, женщины 1 - АНТОШКИНА ГАЛИНА |
8 километров, мужчины 1 - ГУБКИН ДМИТРИЙ |
|
![]() |
![]() |
|
|
23 километра, женщины 1 - МАЛЬЦЕВА МАРИЯ |
23 километра, мужчины 1 - ВИДАКАС РОДИОН |
|
![]() |
![]() |
|
|
46 километров, женщины 1 - ШЕВЧЕНКО ИРИНА |
46 километров, мужчины 1 - МОТОРИН ИВАН |
По вопросам неточностей просим писать mail@germesclub.ru
ПОЛНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
| "S" (8км) Мужчины | ||||||
| Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 8 км | |
| 1 | 14 | ГУБКИН ДМИТРИЙ | 1987 | 0:31:24 | 0:31:24 | |
| 2 | 117 | ГЛЕКОВ КОНСТАНТИН | 1989 | 0:31:24 | 0:31:24 | |
| 3 | 39 | ЗАВЬЯЛОВ АРТЕМ | 1987 | 0:33:08 | 0:33:08 | |
| 4 | 91 | ПЕТРУНИН СЕРГЕЙ | 1986 | 0:33:52 | 0:33:52 | |
| 5 | 18 | РАТНИКОВ РОМАН | 1991 | 0:34:31 | 0:34:31 | |
| 6 | 94 | ШИШЛОВ ВАДИМ | 1981 | 0:34:57 | 0:34:57 | |
| 7 | 84 | РЫЖИКОВ КИРИЛЛ | 1991 | 0:37:10 | 0:37:10 | |
| 8 | 42 | КНЯЖЕВ АЛЕКСАНДР | 1991 | 0:37:14 | 0:37:14 | |
| 9 | 74 | ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР | 1978 | 0:37:41 | 0:37:41 | |
| 10 | 13 | ШЕВЯКОВ АЛЕКСЕЙ | 1978 | 0:37:53 | 0:37:53 | |
| 11 | 1 | Соколов Геннадий | 1972 | 0:38:07 | 0:38:07 | |
| 12 | 40 | КЛИМОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 1994 | 0:38:22 | 0:38:22 | |
| 13 | 115 | АДАМОВ АРТЁМ | 1989 | 0:38:51 | 0:38:51 | |
| 14 | 96 | ВАЛЕЕВ ДМИТРИЙ | 1989 | 0:38:54 | 0:38:54 | |
| 15 | 97 | ТРОИЦКИЙ АНТОН | 1987 | 0:39:02 | 0:39:02 | |
| 16 | 54 | КОЧНЕВ ЕВГЕНИЙ | 1987 | 0:39:09 | 0:39:09 | |
| 17 | 116 | ФОМИН ПАВЕЛ | 1990 | 0:39:54 | 0:39:54 | |
| 18 | 44 | КОЛЕСНИК ДМИТРИЙ | 1986 | 0:41:15 | 0:41:15 | |
| 19 | 86 | GAVRILOV ANTON | 1989 | 0:41:34 | 0:41:34 | |
| 20 | 102 | ЖЕРЗДЕВ ЕВГЕНИЙ | 1998 | 0:42:34 | 0:42:34 | |
| 21 | 48 | ШИЛЬНЕНКОВ НИКОЛАЙ | 1987 | 0:42:34 | 0:42:34 | |
| 22 | 26 | ОЛЕГ ОСОКИН | 1971 | 0:42:55 | 0:42:55 | |
| 23 | 98 | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР | 1974 | 0:43:12 | 0:43:12 | |
| 24 | 7 | САУТИН МАКСИМ | 1986 | 0:43:32 | 0:43:32 | |
| 25 | 89 | ГИБЕРТ ДМИТРИЙ | 1982 | 0:43:38 | 0:43:38 | |
| 26 | 17 | БУРЦЕВ МИХАИЛ | 1991 | 0:43:46 | 0:43:46 | |
| 27 | 64 | КАДЫРОВ МАЗАГИР | 1987 | 0:43:50 | 0:43:50 | |
| 28 | 55 | ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР | 1984 | 0:44:04 | 0:44:04 | |
| 29 | 20 | Зятев КОНСТАНТИН | 1969 | 0:44:21 | 0:44:21 | |
| 30 | 85 | EFIMOV ARTEM | 1988 | 0:45:13 | 0:45:13 | |
| 31 | 53 | ТОПОРИЩЕВ СЕРГЕЙ | 1981 | 0:45:29 | 0:45:29 | |
| 32 | 88 | АЛИЕВ РУСЛАН | 1990 | 0:45:34 | 0:45:34 | |
| 33 | 50 | НИКЛЯЕВ МАКСИМ | 1978 | 0:45:44 | 0:45:44 | |
| 34 | 69 | ШИБОЛДЕНКОВ ВЛАДИМИР | 1990 | 0:45:51 | 0:45:51 | |
| 35 | 107 | КРЕВСКИЙ ИЛЬЯ | 2000 | 0:47:46 | 0:47:46 | |
| 36 | 99 | КИМ АЛЕКСЕЙ | 1983 | 0:48:09 | 0:48:09 | |
| 37 | 113 | СИМИН ЕГОР | 1999 | 0:48:32 | 0:48:32 | |
| 38 | 101 | ПОПКОВ НИКИТА | 1987 | 0:48:40 | 0:48:40 | |
| 39 | 78 | САПЕРОВ ЮРИЙ | 1997 | 0:48:40 | 0:48:40 | |
| 40 | 112 | ХОМЕНКО НИКИТА | 1997 | 0:48:40 | 0:48:40 | |
| 41 | 354 | ХУДЯКОВ ДМИТРИЙ | 1978 | 0:49:16 | 0:49:16 | |
| 42 | 5 | КАДАНЦЕВ ПАВЕЛ | 1994 | 0:51:01 | 0:51:01 | |
| 43 | 46 | CHERNOV VALENTIN | 1946 | 0:51:03 | 0:51:03 | |
| 44 | 6 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | 1984 | 0:52:31 | 0:52:31 | |
| 45 | 110 | МАРТОВИЦКИЙ ВЛАДИМИР | 1984 | 0:52:37 | 0:52:37 | |
| 46 | 92 | АНТОНОВ СЕРГЕЙ | 1976 | 0:54:41 | 0:54:41 | |
| 47 | 43 | ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ | 1962 | 0:58:57 | 0:58:57 | |
| 48 | 62 | АКУНИН ГЛЕБ | 1980 | 0:59:45 | 0:59:45 | |
| 49 | 108 | БЕЛОУСОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1978 | 1:00:16 | 1:00:16 | |
| 50 | 104 | ЦУКАНОВ СЕРГЕЙ | 1979 | 1:00:28 | 1:00:28 | |
| 51 | 109 | ВАСИЛЕНКО ВАЛЕРИЙ | 1987 | 1:03:16 | 1:03:16 | |
| 52 | 22 | СТАРОСТИН МАКСИМ | 1:08:44 | 1:08:44 | ||
| "S" (8км) Женщины | ||||||
| Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 8 км | |
| 1 | 52 | АНТОШКИНА ГАЛИНА | 1985 | 0:38:09 | 0:38:09 | |
| 2 | 63 | КАДЫРОВА ОЛЬГА | 1988 | 0:39:21 | 0:39:21 | |
| 3 | 119 | ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА | 1988 | 0:40:12 | 0:40:12 | |
| 4 | 77 | ЕРАСКИНА ВИКТОРИЯ | 1976 | 0:42:13 | 0:42:13 | |
| 5 | 103 | БОТВИНИНА МАРИЯ | 1987 | 0:42:24 | 0:42:24 | |
| 6 | 73 | ИВАНЮТА АНАСТАСИЯ | 1990 | 0:43:04 | 0:43:04 | |
| 7 | 71 | ПЕРКОВА ЛЮБОВЬ | 1987 | 0:43:04 | 0:43:04 | |
| 8 | 90 | ЯШИНА МАРИНА | 1986 | 0:44:01 | 0:44:01 | |
| 9 | 12 | КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ | 1997 | 0:44:37 | 0:44:37 | |
| 10 | 70 | ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ | 1979 | 0:44:47 | 0:44:47 | |
| 11 | 59 | GINYAEVA JULIA | 1983 | 0:45:41 | 0:45:41 | |
| 12 | 56 | ЛУЖБИНА ИРИНА | 1986 | 0:45:43 | 0:45:43 | |
| 13 | 60 | ЕРЕМИНА НАТАЛИЯ | 1970 | 0:46:48 | 0:46:48 | |
| 14 | 58 | ЛОМКИНА НАТАЛЬЯ | 1986 | 0:47:13 | 0:47:13 | |
| 15 | 38 | ГЛУЩЕНКО ЕВГЕНИЯ | 1980 | 0:47:19 | 0:47:19 | |
| 16 | 19 | ОСОКИНА ИРИНА | 1976 | 0:48:15 | 0:48:15 | |
| 17 | 79 | ПАЛЯНИЦА ВАЛЕНТИНА | 1962 | 0:48:53 | 0:48:53 | |
| 18 | 93 | РОМОВА ГАЛИНА | 1973 | 0:49:22 | 0:49:22 | |
| 19 | 49 | ЗАДИРЕЙ ЕКАТЕРИНА | 1979 | 0:49:31 | 0:49:31 | |
| 20 | 106 | ГЛИНСКАЯ ЮЛИЯ | 1990 | 0:49:38 | 0:49:38 | |
| 21 | 120 | TIKHONOVA TATIANA | 1985 | 0:49:54 | 0:49:54 | |
| 22 | 11 | БАРЫШНИКОВА АННА | 1991 | 0:50:27 | 0:50:27 | |
| 23 | 66 | ДАНИЛОВА ИРИНА | 1986 | 0:51:04 | 0:51:04 | |
| 24 | 100 | ЖЕРЗДЕВА ЕКАТЕРИНА | 1974 | 0:51:11 | 0:51:11 | |
| 25 | 37 | ЮРКОВА АНАСТАСИЯ | 1987 | 0:51:43 | 0:51:43 | |
| 26 | 15 | БОРОДИНА ЮЛИЯ | 1993 | 0:51:49 | 0:51:49 | |
| 27 | 41 | КОЗИНА ВИКТОРИЯ | 1993 | 0:52:29 | 0:52:29 | |
| 28 | 82 | ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА | 1987 | 0:53:26 | 0:53:26 | |
| 29 | 80 | ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА | 1988 | 0:53:54 | 0:53:54 | |
| 30 | 87 | ГРАССЕВИЧ ВЕРОНИКА | 1971 | 0:54:23 | 0:54:23 | |
| 31 | 114 | ПОДОПРИГОРОВА ОКСАНА | 1978 | 0:54:44 | 0:54:44 | |
| 32 | 61 | МОСЕЙЧЕВА КСЕНИЯ | 1991 | 0:55:09 | 0:55:09 | |
| 33 | 105 | БОРИСОВА ОКСАНА | 1981 | 0:56:11 | 0:56:11 | |
| 34 | 47 | ШИЛЬНЕНКОВА ИРИНА | 1989 | 0:56:38 | 0:56:38 | |
| 35 | 68 | ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА | 1972 | 0:57:02 | 0:57:02 | |
| 36 | 10 | АЛЕКСАНДРОВА ВЕРОНИКА | 1983 | 0:57:02 | 0:57:02 | |
| 37 | 57 | РОДИНА НАДЕЖДА | 1983 | 0:57:25 | 0:57:25 | |
| 38 | 76 | СМИРНОВА ВЕРОНИКА | 1974 | 0:57:25 | 0:57:25 | |
| 39 | 72 | ЮРКОВА МАРИЯ | 1990 | 0:58:05 | 0:58:05 | |
| 40 | 67 | ДРУГАШОВА ЕЛИЗАВЕТА | 1993 | 0:58:15 | 0:58:15 | |
| 41 | 51 | СМИРНОВА ЕЛЕНА | 1987 | 0:58:47 | 0:58:47 | |
| 42 | 65 | КААРОВА НАДИРА | 1988 | 0:58:54 | 0:58:54 | |
| 43 | 118 | РИДЗЕЛЬ ЕЛЕНА | 1980 | 0:59:25 | 0:59:25 | |
| 44 | 8 | PETROVA ELENA | 1990 | 0:59:49 | 0:59:49 | |
| 45 | 75 | ПАЛАДЬЕВА АННА | 1981 | 1:00:23 | 1:00:23 | |
| 46 | 111 | ИВАНОВА ИРИНА | 1972 | 1:02:28 | 1:02:28 | |
| 47 | 34 | ТРУСОВА СВЕТЛАНА | 1981 | 1:02:48 | 1:02:48 | |
| 48 | 9 | РАЩИНСКАЯ ОЛЬГА | 1991 | 1:03:59 | 1:03:59 | |
| 49 | 45 | ЛУКИНА ИРИНА | 1982 | 1:04:11 | 1:04:11 | |
| 50 | 83 | МЕШКОВА КЕТЕВАНА | 1973 | 1:16:18 | 1:16:18 | |
| 51 | 95 | ХОМЯКОВА СВЕТЛАНА | 1988 | 1:26:03 | 1:26:03 | |
| DNF | 16 | КРЫЛЕНКО ЕЛИЗАВЕТА | 1990 | -:--:-- | ||
| "L" (23км) Мужчины | ||||||
| Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 23 км | |
| 1 | 381 | ВИДАКАС РОДИОН | 1989 | 1:38:08 | 1:38:08 | |
| 2 | 343 | ВОРОБЬЕВ ДЕНИС | 1984 | 1:38:26 | 1:38:26 | |
| 3 | 283 | ШАПКО ИВАН | 1987 | 1:39:53 | 1:39:53 | |
| 4 | 322 | ПОЗНЫШЕВ ДМИТРИЙ | 1988 | 1:39:58 | 1:39:58 | |
| 5 | 201 | СТОНОЖЕНКО АРТЕМ | 1978 | 1:41:22 | 1:41:22 |




